<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه گیلان</PublisherName>
				<JournalTitle>فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان</JournalTitle>
				<Issn>2345-3966</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Identification and differentiation of species Limnodrilus ((Claparede, 1862) Oligochaeta, Tubificidae) in
Anzali wetland</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شناسایی و تفکیک گونه‌های جنس Limnodrilus ((Claparède, 1862) Oigochaeta, Tubificidae) در تالاب انزلی</VernacularTitle>
			<FirstPage>15</FirstPage>
			<LastPage>28</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1583</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>اکرم سادات</FirstName>
					<LastName>نعیمی</LastName>
<Affiliation>گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>نظرحقیقی کیساری</LastName>
<Affiliation>باشگاه پژوهشگران جوان، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>صالح زاده</LastName>
<Affiliation>دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Because of the similarities in appearance between species of Oligochaeta, identify, characterize and differentiate them from each other to determine the population dynamics or molecular and phylogenies studies seems necessary. The aim of this study is to provide an identification key and diagnostic methods for the two species of genus &lt;em&gt;Limnodrilus&lt;/em&gt; in the Anzali Wetland. In compare key features to identify and separate the two species was found in &lt;em&gt;L. hoffmeisteri&lt;/em&gt; genital sheath is shorter and thicker than &lt;em&gt;Limnodrilus claparedianus&lt;/em&gt;. Statistical analysis showed that this is a significant difference between the two species (P&lt;0.05). The average length of the penial sheath in &lt;em&gt;L. hoffmeister&lt;/em&gt; and &lt;em&gt;L. claparedianus&lt;/em&gt; respectively were 695.31±91.63 and 1117.06±198.31 micrometer. The average length of the upper tooth and lower in &lt;em&gt;L. claparedianus&lt;/em&gt; respectively were 9.74 ±1.82 and 6.68±0.91 micrometer, in &lt;em&gt;L. hoffmeister&lt;/em&gt; were respectively 7.5±2.07 and 5.64±1.29 micrometer. Although in the visual observations the upper teeth of chaeta of &lt;em&gt;L. claparedianus&lt;/em&gt; was longer than &lt;em&gt;L. hoffmeisteri&lt;/em&gt; but a significant difference was not observed between the averages of the two species.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">به دلیل شباهت‌‌‌های ظاهری بسیار زیادی که بین‌ گونه‌‌های کرم‌‌های کم‌تار دیده می‌شود، شناسایی، توصیف و افتراق ‌این دو از یکدیگر به منظور آگاهی از دینامیک جمعیت کرم‌‌های کم‌تار آبزی و یا انجام مطالعات تبارشناسی مولکولی ضروری به نظر می‌رسد. هدف ‌این مطالعه ارائه یک کلید شناسایی و روش تشخیص دو گونه جنس &lt;em&gt;Limnodrilus&lt;/em&gt; در سطح تالاب انزلی است. با مقایسه صفات کلیدی برای شناسایی و تفکیک ‌این دو گونه، مشخص شد که غلاف تناسلی در &lt;em&gt;Limnodrilus hoffmeisteri&lt;/em&gt; کوتاه‌تر و ضخیم‌تر از &lt;em&gt;Limnodrilus claparedianus&lt;/em&gt; است. آنالیز آماری داده‌ها نشان داد که این ویژگی در دو گونه مورد بررسی دارای تفاوت معناداری است (05/0P&lt;) و میانگین طول ‌این غلاف در &lt;em&gt;L. hoffmeisteri&lt;/em&gt; و &lt;em&gt;L. claparedianus&lt;/em&gt; به ترتیب 63/91±31/695 و 31/198±06/1117 میکرومتر بود.  میانگین طول دندانه بالایی و دندانه پایینی در گونه &lt;em&gt;L. claparedianus&lt;/em&gt; به ترتیب 82/1±74/9 و 91/0±68/6 و در گونه &lt;em&gt;L. hoffmeisteri&lt;/em&gt; به ترتیب 07/2±5/7 و 29/1±64/5 میکرومتر اندازه‌گیری شد. با وجود ‌این که در مشاهدات ظاهری دندانه بالایی سیتای گونه &lt;em&gt;L. claparedianus&lt;/em&gt; نسبت به گونه &lt;em&gt;L. hoffmeisteri&lt;/em&gt; بلندتر به نظر می‌رسد اما تفاوت معناداری بین ‌این دو میانگین طولی در دو گونه دیده نشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کم‌تاران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Limnodrilus</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تاکسونومی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تالاب انزلی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://japb.guilan.ac.ir/article_1583_77c1c6efc8717eb8cbdcbb3eee154649.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
