<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه گیلان</PublisherName>
				<JournalTitle>فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان</JournalTitle>
				<Issn>2345-3966</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Induction of HSP70 gene expression in freshwater bivalve, Anodonta cygnea, caused by exposing to CuO-NPs</ArticleTitle>
<VernacularTitle>القای بیان ژن HSP70 در دوکفه‌ای آب شیرین Anodonta cygnea ناشی از مواجهه با CuO-NPs</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>24</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2532</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22124/japb.2017.2532</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حدیثه</FirstName>
					<LastName>کشیری</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>شعبانی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کاوه</FirstName>
					<LastName>خسرویانی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد آزمایشگاه مرکزی ژنتیک و بیوتکنولوژی، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیر</FirstName>
					<LastName>قادرمرزی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری شیلات، گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;Anodonta cygnea&lt;/em&gt; is considered as a suitable species in evaluating the pollution of aquatic ecosystems because of the low resistance to changes in environmental conditions. Nowadays, due to the wide application of nanomaterials in different industries, the negative effect of these materials on aquatic life is of great concern. In the present study, the effect of copper oxide nanoparticles (II) (CuO-NPs) on HSP70 gene expression was evaluated in &lt;em&gt;A. cygnea&lt;/em&gt;. For this purpose, the mussels were exposed to the concentrations of 0 (control), 0.25, 2.5 and 25ppm of CuO-NPs during 12 days. To analyze the changes in HSP70 gene expression, the sequence of this gene was determined in this species. In this regard, a fragment of 540 nucleotide coding HSP70 was cloned. The nucleotide sequence of HSP70 in &lt;em&gt;A. cygnea&lt;/em&gt; contained 19.8, 30.7, 26.7 and 22.9 percent of A, C, G and T, respectively. The results indicated that exposing to CuO-NPs induced HSP70 gene expression in both tissues of foot and gill. Hereof, there was no significant difference (P&gt;0.05) in gene expression level of HSP70 among foot and gill tissues. Also, the gene expression level in the studied tissues increased with increasing exposure time up to 8 days while it showed decrease over the time up to 12&lt;sup&gt;th&lt;/sup&gt; day (P≤0.05). In conclusion, the HSP70 gene in &lt;em&gt;A. cygnea&lt;/em&gt; showed higher level of GC nucleotides in comparison to the other studied species and the expression level of this gene increases under exposing to CuO-NPs so that this increase is dependent on the concentration and time.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">دوکفه­ای &lt;em&gt;Anodonta cygnea&lt;/em&gt; به دلیل مقاومت پایین در برابر تغییرات محیطی به عنوان گونه­ای مناسب در ارزیابی آلودگی اکوسیستم­های آبی مطرح است. امروزه به دلیل کاربرد گسترده نانومواد در صنایع مختلف، نگرانی­های زیادی در خصوص اثرات منفی این مواد بر حیات سیستم­های آبی وجود دارد. در مطالعه حاضر به ارزیابی اثر نانوذرات اکسید مس (II) (CuO-NPs) بر بیان ژن HSP70 در &lt;em&gt;A. cygnea&lt;/em&gt; پرداخته شد. بدین منظور، دوکفه­ای­ها طی ۱۲ روز در معرض CuO-NPs با غلظت­های 0 (شاهد)، 25/0،  5/2 و ppm 25 قرار گرفتند. برای ارزیابی تغییرات بیان ژن HSP70، ابتدا توالی این ژن در گونه مورد نظر تعیین شد. در این راستا، یک قطعه 540 نوکلئوتیدی کد کننده HSP70 کلون شد. توالی نوکلئوتیدی HSP70 در &lt;em&gt;A. cygnea&lt;/em&gt; به ترتیب دارای 8/19، 7/30، 7/26 و 9/22 درصد از نوکلئوتیدهای A، C، G و T بود. نتایج حاکی از آن بود که مواجهه با CuO-NPs منجر به القای بیان ژن HSP70 در هر دو بافت پا و آبشش شد. اما اختلاف مشاهده شده بین سطح بیان ژن HSP70 در این دو بافت معنی‌دار نبود (05/0P&gt;). همچنین سطح بیان ژن در بافت­های مورد بررسی، با افزایش زمان مواجهه تا 8 روز افزایش یافت اما با گذشت زمان تا روز دوازدهم روند کاهشی نشان داد (05/0≥P). در مجموع، ژن HSP70 در دوکفه­ای &lt;em&gt;A. cygnea&lt;/em&gt; دارای میزان بالاتری از نوکلئوتیدهای GC در مقایسه با سایر گونه­های مورد بررسی است و سطح بیان این ژن تحت مواجهه با CuO-NPs افزایش می­یابد، به نحوی­که میزان این افزایش وابسته به غلظت و زمان مواجهه است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Anodonta cygnea</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آلودگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پروتئین شوک حرارتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوذرات اکسید مس</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://japb.guilan.ac.ir/article_2532_4740c29c43f8ee776a75643aca7293e8.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
