<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه گیلان</PublisherName>
				<JournalTitle>فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان</JournalTitle>
				<Issn>2345-3966</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effects of probiotic (Pediococcus acidilactici) on heamatological parameters, immunological responses and digestive enzymes of Astacus leptodactylus juveniles</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تاثیر پروبیوتیک Pediococcus acidilactici بر شاخص‌های ایمنی‌شناختی همولنف و آنزیم‌های گوارشی بچه شاه‌میگوی آب شیرین (Astacus leptodactylus)</VernacularTitle>
			<FirstPage>35</FirstPage>
			<LastPage>60</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3193</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22124/japb.2018.8702.1197</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>میرآرمان</FirstName>
					<LastName>واعظی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابوالقاسم</FirstName>
					<LastName>اسماعیلی فریدونی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رامین</FirstName>
					<LastName>مناف فر</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کوروش</FirstName>
					<LastName>امینی</LastName>
<Affiliation>استادیار مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آب‌های داخلی، گرگان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study, the effect of four levels of probiotic &lt;em&gt;Pediococcus acidilactici&lt;/em&gt; on the diet of &lt;em&gt;Astacus leptodactylus&lt;/em&gt; juveniles, on immunological parameters of hemolymph and enzyme systems, was investigated. Juvenile crayfish, weighing 10 to 20g, was fed in 4 groups of probiotic concentrations and one control group with three replicates for 84 days. At the end of the experimental period, the sampling of hemolymph in order to measure the hemolymph, immune and enzyme indices and crayfish intestines for digestive enzymes was performed. The results of all treatments and control showed that the highest to lowest homocysts belonged to semi-granitic, large granular and hyaline, respectively. The total number of hemocytes, semi-granular hemocytes, large granular hemocytes and hyaline in probiotic-treated treatments increased significantly compared to the control (P&lt;0.05). In addition, the activity of superoxide dismutase and phenol oxidase in the hemolymph of crayfish showed a significant increase (P&lt;0.05). Measuring the activity of digestive enzymes including lipase, amylase and protease showed a significant positive effect on all three enzymes (P&lt;0.05). Considering the positive and significant effects of probiotic &lt;em&gt;P. acidilactici&lt;/em&gt; on immunological and digestive indices of young crayfish, it can be used to further increase in the productivity.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش تاثیر چهار سطح از پروبیوتیک &lt;em&gt;Pediococcus acidilactici&lt;/em&gt;در جیره غذایی بچه شاه‌میگوی آب شیرین &lt;em&gt;Astacus leptodactylus&lt;/em&gt;بر برخی شاخص‌های سیستم ایمنی و آنزیمی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور بچه شاه‌میگوها با وزن 10 تا 20 گرم، در 4 گروه تیماری و یک گروه شاهد با سه تکرار در مدت 84 روز تغذیه شدند. سپس از همولنف نمونه­گیری شد. نتایج اندازه­گیری شاخص‌های ایمنی و آنزیمی همولنف و روده نشان داد که در همه تیمارها و شاهد، بیشترین تا کمترین تعداد هموسیت به ترتیب متعلق به هموسیت‌های نیمه دانه‌دار، دانه­دار بزرگ و هیالین بود. تعداد کلی هموسیت­ها، هموسیت‌های نیمه دانه‌دار، دانه‌دار بزرگ و هیالین در تیمارهای حاوی پروبیوتیک افزایش معنادار آماری نشان داد (05/0&gt;P). همچنین سنجش فعالیت آنزیم‌های آنتی­اکسیدانی سوپراکسید دیسموتاز و فنول اکسیداز در همولنف بچه شاه‌میگو و در مقایسه با گروه شاهد، روند افزایشی و تفاوت معنادار آماری نشان داد (05/0&gt;P). اندازه­گیری فعالیت آنزیم‌های گوارشی لیپاز، آمیلاز و پروتئاز نیز بیانگر تاثیر مثبت افزاینده معنادار پروبیوتیک بر هرسه آنزیم مورد بررسی بود (05/0&gt;P). با توجه به اثر مثبت و چشمگیر پروبیوتیک &lt;em&gt;acidilactici&lt;/em&gt;&lt;em&gt;P.&lt;/em&gt; برشاخص­های ایمنی و گوارشی می­توان از آن برای بهره‌وری بیشتر در پرورش انبوه شاه‌میگوی جوان استفاده کرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Astacus leptodactylus</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">acidilactici Pediococcus</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پرو بیوتیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شاخص‌های ایمنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آنزیم گوارشی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://japb.guilan.ac.ir/article_3193_1a1b97cd9560454e2d4311bc9099dc4e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
