<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه گیلان</PublisherName>
				<JournalTitle>فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان</JournalTitle>
				<Issn>2345-3966</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Screening of epidermal mucus from Neogobius fluviatilis pallasi for finding antimicrobial peptides</ArticleTitle>
<VernacularTitle>غربالگری موکوس اپیدرمی گاوماهی شنی دریای خزر (&lt;i&gt;Neogobius fluviatilis pallasi&lt;/i&gt;) برای یافتن پپتیدهای ضدباکتریایی</VernacularTitle>
			<FirstPage>93</FirstPage>
			<LastPage>114</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">4689</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22124/japb.2021.15917.1371</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>اخوان بهابادی</LastName>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>دکتری شیلات، گروه تکثیر پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>دکتری شیلات، مرکز تحقیقات ملی آبزیان آب‌های شور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بافق، ایران</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حامد</FirstName>
					<LastName>پاک نژاد</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه تکثیر پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهران</FirstName>
					<LastName>حبیبی رضایی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه علوم سلولی و ملکولی، آزمایشگاه تحقیقاتی بیوتکنولوژی پروتئین، دانشکده زیست‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید علی اکبر</FirstName>
					<LastName>هدایتی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه تولید و بهره‌برداری آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>مقیمی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه میکروبیولوژی، دانشکده زیست‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In recent years the advent and spread of diverse multidrug-resistant bacteria have been a main object of concern to the medical field and the public health. Antimicrobial peptides (AMPs) are short, usually positive charge and hydrophobic molecules observed in an extensive array of life forms from prokaryotes to eukaryotes including humans. Introducing the group of molecules has been promising as that has some benefits over the significant world well-being concerns. This research describes the antimicrobial activity of the epidermal exudates extract of Neogobius fluviatilis pallasi and its size-based fractionations for the first time. The results showed that epidermal mucus extract and its fractionations were toxic to Bacillus subtilis and Staphylococcus aureus with radial of inhibition 12.25 and 19.25 mm, respectively. However, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Vibrio harveyi, Yersinia ruckeri were resistant. Proteolytic treatment with proteinase K led to depleting the antibacterial properties of fractions, indicating that the active agent possess a proteinaceous nature. Overall, these results propose that fish skin mucus is a rich and valuable source for finding novel AMPs with potential applications in aquaculture and medicine.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در سال‌های اخیر ظهور و گسترش باکتری‌های مقاوم به چند دارو، موضوع اصلی نگرانی در زمینه‌های پزشکی و سلامت عمومی بوده است. پپتیدهای ضدمیکروبی، پپتیدهای کوتاه زنجیره و عموما دارای بار مثبت و آبگریز هستند که در طیف گسترده‌ای از اشکال زندگی از پروکاریوت‌ها تا یوکاریوت‌ها مانند انسان یافت می‌شوند. معرفی این دسته از پپتیدها، به جهت داشتن برخی مزایا در رفع بعضی از نگرانی‌های جامعه بشری، بسیار نویدبخش بوده است. در این مطالعه برای اولین بار فعالیت ضدمیکروبی موکوس اپیدرمی &lt;em&gt;Neogobius fluviatilis pallasi&lt;/em&gt; و کسرهای مبتنی بر اندازه (Size- based Fractions) آن، گزارش شده است. بر اساس نتایج این بررسی، کسر زیر 5 کیلودالتون علیه &lt;em&gt;Bacillus subtilis&lt;/em&gt; و &lt;em&gt;Staphylococcus aureus&lt;/em&gt; به ترتیب با شعاع بازدارندگی 25/12 و 25/19 میلی‌متر کشنده و بر &lt;em&gt;Pseudomonas aeruginosa&lt;/em&gt;، &lt;em&gt;Escherichia coli&lt;/em&gt;، &lt;em&gt;Vibrio harveyi&lt;/em&gt; و &lt;em&gt;Yersinia ruckeri&lt;/em&gt; بی‌اثر گزارش شد. تیمار پروتئولیتیک کسر مزبور با پروتئیناز K فعالیت ضدباکتریایی را به طور کامل از بین برد که تایید کننده ماهیت پروتئینی جزء فعال است. به طور کلی، این نتایج نشان داد که موکوس اپیدرمی گاوماهی شنی دریای خزر یک منبع غنی و با ارزش برای یافتن AMPهای جدید با کاربردهای بالقوه در آبزی‌پروری و پزشکی است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقاومت آنتی‌بیوتیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پپتیدهای ضدمیکروبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایمنی موکوسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گاوماهی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://japb.guilan.ac.ir/article_4689_bfb0f45e49dc243ebc91f561802b0378.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
