<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه گیلان</PublisherName>
				<JournalTitle>فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان</JournalTitle>
				<Issn>2345-3966</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluating the effectiveness of seaweed, Sargassum ilicifolium, extract and animal extract of brittle star, Ophiocoma scolopendrina, in the amount of ultraviolet ray absorption by cerium oxide nanoparticles</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی میزان اثربخشی عصاره جلبک دریایی &lt;i&gt;Sargassum ilicifolium&lt;/i&gt;و عصاره جانوری ستاره شکننده &lt;i&gt;Ophiocoma scolopendrina&lt;/i&gt;در مقدار جذب تشعشعات فرابنفش به وسیله نانوذره اکسید سریم</VernacularTitle>
			<FirstPage>19</FirstPage>
			<LastPage>39</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">7618</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22124/japb.2024.25709.1516</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدیه</FirstName>
					<LastName>امیری نژاد</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری زیست‌شناسی دریا، گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نرگس</FirstName>
					<LastName>امراللهی بیوکی</LastName>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>دانشیار گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>دانشیار گروه فناوری‌های نوین، پژوهشکده منطقه‌ای جنگل‌های حرا، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مرتضی</FirstName>
					<LastName>یوسف زادی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه قم، قم، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>آرش</FirstName>
					<LastName>قادری</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Today, green synthesis methods of nanoparticles are increasing. This research was aimed at investigating the synthesis of cerium oxide nanoparticles (CeO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;-NPs) using &lt;em&gt;Sargassum ilicifolium&lt;/em&gt; and &lt;em&gt;Ophiocoma scolopendrina&lt;/em&gt; extracts and confirming the protective effect as well as the stability of the cream formulation with cerium oxide nanoparticles against UVR. The obtained products were identified using XRD, TEM, SEM and UV-Vis. Then cream samples were prepared with concentrations of 0, 0.5, 2, 4 and 8% CeO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;-NPs. Based on the results, the nanoparticles were spherical in shape and had a cubic crystal structure with a size of about 10-12 nm. The peak between 290-320nm corresponded to UVB and the absorption spectrum of the synthesized CeO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;-NPs showed absorption peaks at 317 and 315nm wavelengths. Formulation F5 of sunscreen containing nanoparticle synthesized from &lt;em&gt;S. ilicifolium&lt;/em&gt; with SPF 25 and critical wavelength (λ&lt;sub&gt;C&lt;/sub&gt;) 380.4nm showed the highest protection factor. According to the star rating, it had four stars. The cream formulation was completely homogeneous and stable in the cooling-heating cycle. Also, the pH was close to the pH of human skin. The results of MTT test to investigate the toxicity of CeO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;-NPs on HFF cell line, indicated that the treated cells did not show significant toxicity compared to the control. According to the results of this study, CeO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; nanoparticles have the necessary conditions for progress in solar protection technology.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه روش‌های تولید سبز نانوذرات در حال افزایش است. این پژوهش به منظور بررسی تولید نانوذرات اکسید سریم  با استفاده از  عصاره‌های &lt;em&gt;Sargassum ilicifolium&lt;/em&gt; و &lt;em&gt;Ophiocoma scolopendrina&lt;/em&gt;، تایید اثر محافظتی و همچنین پایداری فرمولاسیون کرم دارای نانو اکسید سریم در برابر UVR بود. محصولات به دست آمده با استفاده از XRD، TEM، SEM و UV-Vis شناسایی شدند. سپس نمونه‎‏های کرم با غلظت‌های 0، 5/0، 2، 4 و 8 درصد نانوذرات اکسید سریم آماده شد. بر اساس نتایج، شکل نانوذرات کروی و دارای ساختار کریستالی مکعبی با اندازه حدود 12-10 نانومتر بود. پیک بین320-290 نانومتر مربوط به UVB بود و طیف جذبی نانوذرات اکسید سریم تولید شده بیشترین جذب را در طول موج‌های 317 و 315 نانومتر نشان داد. فرمولاسیون F5 با غلظت 8 درصد نانوذره تولید شده از &lt;em&gt;S. ilicifolium&lt;/em&gt; با SPF 25 و طول موج بحرانی (λ&lt;sub&gt;C&lt;/sub&gt;) 4/380 نانومتر بالاترین فاکتور حفاظتی را نشان داد که با توجه به رتبه‌بندی ستاره‌ای، چهار ستاره داشت. فرمولاسیون کرم ضدآفتاب کاملا همگن و در چرخه سرمایش-گرمایش پایدار بود. همچنین  pH نزدیک به پوست انسان را داشت. نتیجه آزمایش MTT برای بررسی سمیت نانوذرات اکسید سریم تولید شده از عصاره‌های دریایی روی رده سلولی HFF حاکی از آن بود که سلول‌های تیمار شده در مقایسه با شاهد سمیت قابل توجهی نشان ندادند. با توجه به نتایج به دست آمده در این مطالعه، نانوذرات اکسید سریم دارای شرایط لازم برای پیشرفت در فناوری محافظ خورشیدی هستند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عصاره دریایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فاکتور حفاظتی خورشید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">‌SPF</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوتکنولوژی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://japb.guilan.ac.ir/article_7618_8791621c3460ce1693fbc6daea821a25.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
