<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه گیلان</PublisherName>
				<JournalTitle>فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان</JournalTitle>
				<Issn>2345-3966</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the cytotoxic properties of Chrysaora hysoscella jellyfish venom against human colon cancer cells</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی خاصیت سمیت سلولی زهر عروس دریایی گونه &lt;i&gt;Chrysaora hysoscella&lt;/i&gt;علیه سلول های سرطانی کولون انسانی</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>18</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">7866</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22124/japb.2024.26396.1523</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>اصغر</FirstName>
					<LastName>محمدزاد اصل</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری زیست‌شناسی دریا، گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>ذوالقرنین</LastName>
<Affiliation>استاد گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سهیلا</FirstName>
					<LastName>مطرودی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>طهوری</LastName>
<Affiliation>استادیار شیمی آلی، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقـــات، آموزش و ترویج کشــــاورزى، کرج، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>صالحی نجف آبادی</LastName>
<Affiliation>استادیار بیوتکنولوژی، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزى</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Jellyfish venom contains a variety of compounds including several potential therapeutic properties. The present study investigates the venom of &lt;em&gt;Chrysaora hysoscella&lt;/em&gt; jellyfish and analyzes its cytotoxic properties. The fractions of                   &lt;em&gt;C. hysoscella&lt;/em&gt; jellyfish venom were purified using HPLC method, and their molecular weight was determined by SDS-PAGE method. The cytotoxic properties of the fractions were evaluated using the MTT method against HCT116 and Caco-2 cancer cell lines as well as RAW 264.7 normal cells. Based on the obtained results, the raw venom of &lt;em&gt;C. hysoscella&lt;/em&gt; had 10 fractions with a molecular weight of 15 to 170 kilodaltons, of which fraction 2 had a strong cytotoxic effect against the studied cancer cell lines. The value of IC&lt;sub&gt;50&lt;/sub&gt; against HCT116 and Caco-2 cells was 63.21 and 64.36 μg/mL, respectively, while against RAW 264.7 cells, it was 122.88 μg/mL. The obtained results revealed the specific cytotoxic property of fraction 2 against colon cancer cells, while its cytotoxic effect on normal cells was significantly less. These results introduce the fraction 2 as a potential anticancer agent for colon cancer.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">زهر عروس­ های دریایی حاوی ترکیبات متنوعی بوده که دارای خواص بالقوه درمانی است. مطالعه حاضر با بررسی زهر خام عروس دریایی گونه &lt;em&gt;Chrysaora hysoscella&lt;/em&gt;، به ارزیابی خاصیت سمیت سلولی آن پرداخته است. محدوده­ های موجود در زهر عروس دریایی &lt;em&gt;C. hysoscella&lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;با استفاده از روش HPLC تخلیص شدند و وزن مولکولی آن­ها با روش SDS-PAGE مشخص شد. خاصیت سمیت سلولی محدوده ها با استفاده از روش MTT علیه دو رده­ سلولی سرطانی HCT116 و Caco-2 و همچنین سلول­های طبیعی رده RAW 264.7 ارزیابی شد. بر اساس نتایج به دست آمده، زهر خام &lt;em&gt;C.&lt;/em&gt;&lt;em&gt; hysoscella&lt;/em&gt; دارای 10 محدوده با وزن مولکولی 15 تا 170 کیلودالتون بود که از این بین، محدوده 2 دارای اثر سمیت سلولی قوی علیه رده­های سلولی سرطانی مورد مطالعه بود. مقدار IC&lt;sub&gt;50&lt;/sub&gt; علیه سلول­های HCT116 و Caco-2 به ترتیب 21/63 و 36/64 میکروگرم در میلی­ لیتر بود، در حالی که علیه سلول­های RAW 264.7 88/122 میکروگرم در میلی­ لیتر بود. نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر نشان دهنده­ خاصیت سمیت سلولی اختصاصی محدوده 2 علیه سلول­های سرطانی روده بود در حالی که اثر سمیت سلولی آن بر روی سلول ­های طبیعی به طور قابل توجهی کمتر بود. این مشاهدات، محدوده 2 را به عنوان یک عامل ضد سرطانی بالقوه برای سرطان کولون معرفی می ­کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عروس دریایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Chrysaora hysoscella</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرطان کولون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خاصیت سمیت سلولی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://japb.guilan.ac.ir/article_7866_a3801782d552f8cc83d0ecc8015aedef.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه گیلان</PublisherName>
				<JournalTitle>فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان</JournalTitle>
				<Issn>2345-3966</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluating the effectiveness of seaweed, Sargassum ilicifolium, extract and animal extract of brittle star, Ophiocoma scolopendrina, in the amount of ultraviolet ray absorption by cerium oxide nanoparticles</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی میزان اثربخشی عصاره جلبک دریایی &lt;i&gt;Sargassum ilicifolium&lt;/i&gt;و عصاره جانوری ستاره شکننده &lt;i&gt;Ophiocoma scolopendrina&lt;/i&gt;در مقدار جذب تشعشعات فرابنفش به وسیله نانوذره اکسید سریم</VernacularTitle>
			<FirstPage>19</FirstPage>
			<LastPage>39</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">7618</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22124/japb.2024.25709.1516</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدیه</FirstName>
					<LastName>امیری نژاد</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری زیست‌شناسی دریا، گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نرگس</FirstName>
					<LastName>امراللهی بیوکی</LastName>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>دانشیار گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>دانشیار گروه فناوری‌های نوین، پژوهشکده منطقه‌ای جنگل‌های حرا، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مرتضی</FirstName>
					<LastName>یوسف زادی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه قم، قم، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>آرش</FirstName>
					<LastName>قادری</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Today, green synthesis methods of nanoparticles are increasing. This research was aimed at investigating the synthesis of cerium oxide nanoparticles (CeO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;-NPs) using &lt;em&gt;Sargassum ilicifolium&lt;/em&gt; and &lt;em&gt;Ophiocoma scolopendrina&lt;/em&gt; extracts and confirming the protective effect as well as the stability of the cream formulation with cerium oxide nanoparticles against UVR. The obtained products were identified using XRD, TEM, SEM and UV-Vis. Then cream samples were prepared with concentrations of 0, 0.5, 2, 4 and 8% CeO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;-NPs. Based on the results, the nanoparticles were spherical in shape and had a cubic crystal structure with a size of about 10-12 nm. The peak between 290-320nm corresponded to UVB and the absorption spectrum of the synthesized CeO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;-NPs showed absorption peaks at 317 and 315nm wavelengths. Formulation F5 of sunscreen containing nanoparticle synthesized from &lt;em&gt;S. ilicifolium&lt;/em&gt; with SPF 25 and critical wavelength (λ&lt;sub&gt;C&lt;/sub&gt;) 380.4nm showed the highest protection factor. According to the star rating, it had four stars. The cream formulation was completely homogeneous and stable in the cooling-heating cycle. Also, the pH was close to the pH of human skin. The results of MTT test to investigate the toxicity of CeO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;-NPs on HFF cell line, indicated that the treated cells did not show significant toxicity compared to the control. According to the results of this study, CeO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; nanoparticles have the necessary conditions for progress in solar protection technology.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه روش‌های تولید سبز نانوذرات در حال افزایش است. این پژوهش به منظور بررسی تولید نانوذرات اکسید سریم  با استفاده از  عصاره‌های &lt;em&gt;Sargassum ilicifolium&lt;/em&gt; و &lt;em&gt;Ophiocoma scolopendrina&lt;/em&gt;، تایید اثر محافظتی و همچنین پایداری فرمولاسیون کرم دارای نانو اکسید سریم در برابر UVR بود. محصولات به دست آمده با استفاده از XRD، TEM، SEM و UV-Vis شناسایی شدند. سپس نمونه‎‏های کرم با غلظت‌های 0، 5/0، 2، 4 و 8 درصد نانوذرات اکسید سریم آماده شد. بر اساس نتایج، شکل نانوذرات کروی و دارای ساختار کریستالی مکعبی با اندازه حدود 12-10 نانومتر بود. پیک بین320-290 نانومتر مربوط به UVB بود و طیف جذبی نانوذرات اکسید سریم تولید شده بیشترین جذب را در طول موج‌های 317 و 315 نانومتر نشان داد. فرمولاسیون F5 با غلظت 8 درصد نانوذره تولید شده از &lt;em&gt;S. ilicifolium&lt;/em&gt; با SPF 25 و طول موج بحرانی (λ&lt;sub&gt;C&lt;/sub&gt;) 4/380 نانومتر بالاترین فاکتور حفاظتی را نشان داد که با توجه به رتبه‌بندی ستاره‌ای، چهار ستاره داشت. فرمولاسیون کرم ضدآفتاب کاملا همگن و در چرخه سرمایش-گرمایش پایدار بود. همچنین  pH نزدیک به پوست انسان را داشت. نتیجه آزمایش MTT برای بررسی سمیت نانوذرات اکسید سریم تولید شده از عصاره‌های دریایی روی رده سلولی HFF حاکی از آن بود که سلول‌های تیمار شده در مقایسه با شاهد سمیت قابل توجهی نشان ندادند. با توجه به نتایج به دست آمده در این مطالعه، نانوذرات اکسید سریم دارای شرایط لازم برای پیشرفت در فناوری محافظ خورشیدی هستند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عصاره دریایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فاکتور حفاظتی خورشید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">‌SPF</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوتکنولوژی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://japb.guilan.ac.ir/article_7618_8791621c3460ce1693fbc6daea821a25.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه گیلان</PublisherName>
				<JournalTitle>فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان</JournalTitle>
				<Issn>2345-3966</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of feeding with different levels of Spirulina platensis on growth indices and carcass composition of freshwater bivalve mussel (Anodonta cygnea)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر تغذیه با سطوح مختلف &lt;i&gt;Spirulina platensis‌&lt;/i&gt;بر شاخص‌های رشد و ترکیبات لاشه صدف دوکفه‌ای آب شیرین (&lt;i&gt;Anodonta cygnea&lt;/i&gt;)</VernacularTitle>
			<FirstPage>41</FirstPage>
			<LastPage>65</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">7868</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22124/japb.2023.24701.1500</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>مصطفائی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد تکثیر و پرورش آبزیان، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>علاف نویریان</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهرام</FirstName>
					<LastName>فلاحتکار</LastName>
<Affiliation>استاد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نادر</FirstName>
					<LastName>شعبانی پور</LastName>
<Affiliation>استاد گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present study was conducted in order to investigate the effect of different levels of &lt;em&gt;Spirulina platensis&lt;/em&gt; on the growth performance and composition of &lt;em&gt;Anodonta cygnea&lt;/em&gt; carcass. These mussels were caught from Selka area of ​​Anzali lagoon and transferred to the laboratory. After acclimatization, 72 mussels (6 per replicate) with an average weight of 55.80±3.26g were distributed among twelve 3-liter plastic tanks filled with well water. Mussels, during 16 weeks, were fed with four different diets including C: control (green water produced with well water), T1: 70% green water + 30% &lt;em&gt;Spirulina&lt;/em&gt; powder solution, T2: 40% green water + 60% &lt;em&gt;Spirulina&lt;/em&gt; powder solution and T3: 100 mL &lt;em&gt;Spirulina&lt;/em&gt; powder solution. During the feeding period, water temperature was recorded as 17.51±0.45°C. After 8 and 16 weeks, 3 mussels from each tank (replicate) were collected to measure carcass composition including protein, fat, moisture and ash contents. Based on the results, no significant difference was observed in growth indices. Examining the proximate composition of the carcass in week 8 showed the percentage of protein at the beginning of the experiment was significantly lower than T2 and T3 treatments (P&lt;0.05). No significant difference was observed between the amounts of fat and ash in different treatments (P&gt;0.05). The amount of moisture in the control treatment was significantly lower than the other treatments (P&lt;0.05). Also, after the end of the feeding period (16 weeks), the protein, fat, dry matter and ash contents ​​were significantly more than the beginning of experiment (P&lt;0.05). In conclusion, according to the obtained results, it is recommended to use &lt;em&gt;Spirulina&lt;/em&gt; in the diet of &lt;em&gt;Anodonta&lt;/em&gt; mussel due to its effect on increasing the amount of carcass protein.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مطالعه حاضر، به منظور بررسی اثر سطوح مختلف جلبک اسپیرولینا (&lt;em&gt;Spirulina platensis&lt;/em&gt;) بر عملکرد رشد و ترکیبات لاشه صدف آنودونت (&lt;em&gt;Anodonta cygnea&lt;/em&gt;) انجام پذیرفت. این صدف از منطقه سلکه تالاب انزلی صید و به آزمایشگاه انتقال داده شدند. پس از سازگاری، 72 عدد صدف (6 عدد به ازای هر تکرار) با میانگین وزنی 26/3±80/55 ‌گرم بین 12 عدد مخزن پلاستیکی سه لیتری آبگیری شده با آب چاه توزیع شد. صدف­ها طی 16 هفته با چهار جیره غذایی مختلف شامل C: شاهد (آب سبز تولید شده با آب چاه‌)،‌ T1: 70 درصد آب سبز + 30 درصد محلول پودر جلبک اسپیرولینا، T2: 40 درصد آب سبز + 60 درصد محلول پودر جلبک اسپیرولینا و T3: 100 میلی‌لیتر محلول پودر جلبک اسپیرولینا تغذیه شدند. طی دوره تغذیه، دمای آب معادل 45/0±51/17 درجه سانتی‌گراد ثبت شد. پس از سپری شدن 8 و 16 هفته، سه عدد از صدف­های هر مخزن (تکرار) برای بررسی ترکیبات لاشه شامل پروتئین، چربی، رطوبت و خاکستر جمع‌آوری شد. بر اساس نتایج، اختلاف معنی‌داری در شاخص‌های رشد مشاهده نشد (05/0&lt;P). بررسی ترکیبات تقریبی لاشه در هفته 8 نشان داد که درصد پروتئین در ابتدای آزمایش به طور معنی‌داری پایین‌تر از تیمار T2 و T3 بود (05/0&gt;P). بین مقادیر چربی و خاکستر در تیمارهای مختلف اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد (05/0&lt;P). میزان رطوبت نیز در تیمار شاهد به طور معنی‌داری پایین‌تر از تیمارهای دیگر بود (05/0&gt;P). همچنین، پس از اتمام دوره (16 هفته) تغذیه، مقادیر پروتئین، چربی، ماده خشک و خاکستر، به طور معنی‌داری بالاتر از زمان آغاز آزمایش بود (05/0&gt;P). در مجموع، با توجه به نتایج به دست آمده، به دلیل اثرگذاری بر افزایش میزان پروتئین لاشه، مصرف جلبک اسپیرولینا در جیره غذایی صدف آنودونت توصیه می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پروتئین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چربی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زیست‌سنجی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رطوبت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ریزجلبک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://japb.guilan.ac.ir/article_7868_652e8fab98360e1980b8e9dfc5c6c4dc.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه گیلان</PublisherName>
				<JournalTitle>فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان</JournalTitle>
				<Issn>2345-3966</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of hCG, Ovaprim™ and OvarimTM on the efficiency of artificial reproduction of European perch (Perca fluviatilis) broodstock</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر hCG، اواپریم و اواریم بر بازدهی تکثیر مصنوعی مولدین ماهی سوف حاج طرخان (&lt;i&gt;Perca fluviatilis&lt;/i&gt;)</VernacularTitle>
			<FirstPage>67</FirstPage>
			<LastPage>82</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">7869</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22124/japb.2023.24539.1497</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>دانیال</FirstName>
					<LastName>گروهی</LastName>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>کارشناس ارشد شیلات، مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی ماهیان استخوانی شهید انصاری، رشت، ایران</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>کارشناس ارشد شیلات، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عرفان</FirstName>
					<LastName>اکبری نرگسی</LastName>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>دکتری شیلات، بخش آبزی‌پروری، پژوهشکده آبزی‌پروری آب‌های داخلی کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، بندرانزلی، ایران</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>دکتری شیلات، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهرام</FirstName>
					<LastName>فلاحتکار</LastName>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>استاد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>استاد گروه علوم دریایی، پژوهشکده حوضه آبی خزر، دانشگاه گیلان، رشت، ایران</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present study was performed to determine the effect of hCG, Ovaprim, and Ovarim on the efficiency of artificial reproduction in European perch (&lt;em&gt;Perca fluviatilis&lt;/em&gt;), as well as the examination of the spermatological parameters of this fish. In the first treatment, hCG was used at 500 IU per kg body weight (BW) of broodstock. In second and third treatments, Ovaprim and Ovarim were used at 0.5mL per kg BW, respectively. The control group was injected with physiological saline at 0.5mL per kg BW. Eighteen female broodstocks with an average weight of approximately 78g were used in each treatment. Male broodstock was induced by injection of hCG at a dose of 250 IU per kg BW. According to the results, the fastest latency time (415.6 degree-hour) was observed in the hCG treatment and showed a significant difference with other treatments (P&lt;0.05). The highest ovulation rate (100%) was observed in hCG and Ovaprim treatments and showed significant differences with Ovarim and control groups (P&lt;0.05). The experimental treatments did not show any significant differences in other parameters (P&gt;0.05). Based on the results, the mean volume of semen, spermatozoa activity, motility time and spermatocrit value of European perch were 2.9±1.7mL, 91.1±13.4%, 84.4±18.6s and 68.3±9.4%, respectively. Results of this study showed that hCG is more suitable than Ovaprim and Ovarim for the induction of spawning and artificial reproduction of European perch. Due to the more favorable effects of hCG, it is recommended to use this hormone in spawning induction and artificial reproduction of European perch broodstock.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این بررسی به منظور تعیین اثر hCG، اواپریم و اواریم بر بازدهی تکثیر مصنوعی ماهی سوف حاج طرخان (&lt;em&gt;Perca fluviatilis&lt;/em&gt;) و همچنین بررسی شاخص‌های اسپرم‌شناختی این ماهی انجام گرفت. در تیمار اول از هورمون hCG به میزان 500 واحد بین­المللی به ازای هر کیلوگرم وزن بدن مولدین، در تیمارهای دوم و سوم به ترتیب از هورمون­های اواپریم و اواریم به میزان 5/0 میلی­لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن مولدین و در تیمار شاهد از سرم فیزیولوژی به میزان 5/0 میلی­لیتر به ازای هرکیلوگرم وزن بدن مولدین استفاده شد. در هر تیمار از 18 قطعه مولد ماده با میانگین وزن تقریبی 78 گرم استفاده شد. القای مولدین نر نیز به وسیله تزریق هورمون hCG به میزان 250 واحد بین­المللی به ازای هر کیلوگرم وزن بدن مولدین انجام گرفت. طبق نتایج سریع­ترین زمان رسیدگی مولدین ماده (6/415 درجه- ساعت) در تیمار hCG مشاهده شد و تفاوت قابل ملاحظه­ای با تیمارهای دیگر نشان داد (05/0P&lt;). بالاترین درصد پاسخ­دهی (100 درصد) در تیمارهای hCG و اواپریم مشاهده شد و تفاوت معنی‌داری با تیمار اواریم و شاهد نشان داد (05/0P&lt;). در شاخص‌های دیگر تفاوت معنی­داری بین تیمارهای آزمایشی مشاهده نشد (05/0P&gt;). بر اساس نتایج، میانگین حجم اسپرم، درصد تحرک اسپرم، مدت زمان فعالیت اسپرم و میزان اسپرماتوکریت به ترتیب 7/1±9/2 میلی‌لیتر، 4/13±1/91 درصد، 6/18±4/84 ثانیه و 4/9±3/68 درصد اندازه­گیری شد. نتایج این بررسی نشان داد هورمون hCG برای القای تخم­ریزی و تکثیر مصنوعی مولدین سوف حاج طرخان از هورمون‌های اواپریم و اواریم مناسب­تر است. با توجه به اثرات مطلوب­تر هورمون hCG توصیه می­شود از این هورمون در القای تخم­ریزی و تکثیر مصنوعی مولدین سوف حاج طرخان استفاده شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اسپرم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تخم‌ریزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لقاح</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سوف‌ماهیان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت مولدین</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://japb.guilan.ac.ir/article_7869_58bae2dae4a04f94c8cbc70d0f56f2dc.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه گیلان</PublisherName>
				<JournalTitle>فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان</JournalTitle>
				<Issn>2345-3966</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Catch composition, length frequency, Fishing effort and distribution of pharaoh cuttlefish (Sepia pharaonis) caught by fishing trap in the fishing grounds of Ramin and Konarak, Sistan and Baluchestan Province</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی ترکیب صید، فراوانی طولی، تلاش صیادی و پراکنش نرم‌تن مرکب ببری (&lt;i&gt;Sepia pharaonis&lt;/i&gt;) صید شده توسط گرگور در مناطق صیادی رمین و کنارک، استان سیستان و بلوچستان</VernacularTitle>
			<FirstPage>83</FirstPage>
			<LastPage>107</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">7875</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>پور مهدی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد بوم‌شناسی دریا، دانشگاه دریانوردی و علوم دریای چابهار، چابهار، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>آرش</FirstName>
					<LastName>شکوری</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه زیست‌شناسی دریا، دانشگاه دریانوردی و علوم دریای چابهار، چابهار، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدجواد</FirstName>
					<LastName>محمدی</LastName>
<Affiliation>دکتری شیلات تکثیر و پرورش آبزیان، سازمان شیلات ایران، چابهار، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
